Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
2 | 1 | Cascales Limorti Carlos | ESP | 1910 | 4,5 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
3 | 5 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
4 | 4 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 6 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
6 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
7 | 8 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
8 | 11 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
9 | 15 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
10 | 13 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
11 | 10 | Moran García Pablo | ESP | 1192 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
12 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,5 | 0,0 | 1 | 20,5 | |
13 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
14 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
15 | 14 | Magaña López Ezequiel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario