Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 5,5 | 0,0 | 5 | 17,5 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 | |
3 | 3 | Torres Soler Víctor | ESP | 1715 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 6 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,5 | 2,0 | 3 | 24,0 | |
5 | 13 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | |
6 | 8 | Martinez Garcia Antonio Javier | ESP | 1269 | 3,5 | 0,5 | 3 | 16,0 | |
7 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1761 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,0 | |
8 | 12 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
9 | 14 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
10 | 9 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
11 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
12 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
13 | 10 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | |
14 | 11 | Onofrio Purgate Marcos | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 19,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario