Cuatro jugadores quedaron con la misma puntuación, pero el beneficio del sistema de desempate lo puso en el escalón más alto del podio. El segundo lugar fue para el MF Alejandro Arias y la tercera plaza para Aaron Bendayan Claros.
Se repartieron diez premios en la general y al Mejor Socio clasificado, que ha sido para Diego Fuentes Reyes y al Mejor Sub-16 que cayó en manos de Raúl Boix Aldeguer.
Gran ambiente de amistad en una sala perfectamente adecuada para el evento. Una gran sala con calefacción y muy espaciosa para que los ajedrecistas disfruten cómodamente de sus partidas.
Finaliza así el "XXIX Festa d´Elx" y ya comenzamos a trabajar para la XXX edición, la que se supone será una cita especial al cumplirse tres décadas.
Muchas gracias a todos por participar y los invitamos a que sigan disfrutando de nuestras actividades.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Marquez Ortiz De Zarate Alberto | ESP | 2316 | 5,5 | 0,0 | 32,5 | 24,0 |
2 | 2 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2208 | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 23,0 |
3 | 3 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2201 | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 21,5 | |
4 | 8 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 1963 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 19,5 |
5 | 15 | Diez Machin Vicente | ESP | 1812 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 19,5 | |
6 | 6 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2028 | 4,5 | 0,0 | 32,5 | 23,5 | |
7 | 7 | Zamora Soler Raul | ESP | 1974 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 22,0 | |
8 | 10 | Yuste Valenzuela Alejandro | ESP | 1913 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 19,0 | |
9 | 11 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1899 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 18,0 | |
10 | 4 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 22,5 | |
11 | 13 | Fuentes Reyes Diego | ESP | 1851 | 4,0 | 0,0 | 28,0 | 20,0 | |
12 | 9 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1930 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 19,0 | |
13 | 21 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1680 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 16,5 | |
14 | 24 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1609 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 16,0 | |
15 | 23 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 15,0 | |
16 | 12 | Dumont Andre | BEL | 1866 | 3,5 | 0,0 | 28,0 | 21,0 | |
17 | 20 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 20,5 | |
18 | 14 | Medina Cordero Angel | ESP | 1818 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 17,0 | |
19 | 19 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 15,5 | |
20 | 17 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 18,5 | |
21 | 27 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 1464 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 19,0 | |
22 | 16 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 17,5 | |
23 | 34 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 15,5 | |
24 | 25 | Rosa Herranz Julio | ESP | 1591 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 14,0 | |
25 | 18 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 14,5 | |
26 | 26 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | |
27 | 30 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1232 | 2,5 | 0,5 | 19,5 | 14,0 | |
28 | 33 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 16,0 | 11,5 | |
29 | 5 | Gimenez Peral Francisco Manuel | ESP | 2052 | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 18,5 | |
30 | 35 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 16,0 | |
31 | 31 | Gonzalez Jimenez Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,5 | |
32 | 28 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 14,0 | |
33 | 29 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 11,5 | |
34 | 32 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 13,5 | |
35 | 22 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1677 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario