Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 5,5 | 0,0 | 5 | 21,5 |
2 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1778 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,0 |
3 | 4 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,0 |
4 | 5 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 |
5 | 2 | | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1876 | 4,0 | 0,0 | 2 | 20,5 |
6 | 11 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 |
7 | 6 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1698 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 |
8 | 8 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1609 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 |
9 | 13 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
10 | 10 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 |
11 | 17 | | González Jimenez Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
12 | 12 | | Salmeron Castro Pedro I | ESP | 1384 | 2,5 | 0,5 | 1 | 17,5 |
13 | 9 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,5 | 1 | 16,0 |
14 | 7 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1674 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 |
15 | 15 | | Nicolas Garcia Bartolome | ESP | 1214 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
16 | 16 | | Duran Cerezo Ana Isabel | ESP | 1073 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 |
17 | 14 | | Nicolás Martinez Bartolome | ESP | 1289 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario