Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1723 | 5,5 | 0,0 | 5 | 20,5 |
2 | 12 | | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,0 |
3 | 3 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1721 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
4 | 1 | | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 3,5 | 0,5 | 3 | 22,0 |
5 | 4 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1708 | 3,5 | 0,5 | 3 | 21,0 |
6 | 7 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1437 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 |
7 | 8 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1432 | 2,5 | 1,5 | 2 | 17,5 |
8 | 11 | | Izquierdo García José Luis | ESP | 0 | 2,5 | 1,0 | 1 | 15,0 |
9 | 9 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1342 | 2,5 | 0,5 | 1 | 13,5 |
10 | 6 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1522 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 |
11 | 5 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
12 | 10 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1232 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario