Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 10 | | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 4 | 21,0 |
2 | 3 | | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 4,5 | 1,0 | 4 | 20,5 |
3 | 2 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,5 |
4 | 1 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 |
5 | 5 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
6 | 4 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1449 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
7 | 11 | | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 |
8 | 12 | | Torregrosa Ascuna Lorenzo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,5 |
9 | 6 | | Brotons Aguilar Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 16,0 |
10 | 8 | | Garcia Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 |
11 | 7 | | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 16,0 |
12 | 9 | | Mas Martinez Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario