Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 8 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1329 | 4,0 | 1,0 | 4 | 19,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
4 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
5 | 6 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1525 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
6 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
7 | 7 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 1,0 | 3 | 21,5 | |
8 | 4 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1625 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
9 | 9 | Berna Perez Domingo | ESP | 1323 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
10 | 10 | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 1193 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
11 | 12 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 16,0 | |
12 | 11 | García Ferrández Juaquin | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario