Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 6,0 | 0,0 | 6 | 20,0 | |
2 | 9 | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
4 | 5 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,5 | |
6 | 6 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | |
7 | 10 | Segarra Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
8 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
9 | 7 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
10 | 8 | González Gómez Pedro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
11 | 11 | Segarra Ramón | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario