Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Lidón Berna Germán | ESP | 0 | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,5 | |
2 | 2 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,5 | |
3 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
4 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
5 | 12 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
6 | 13 | Seagarra Israel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
7 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
8 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
9 | 11 | Olguín Monica | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
10 | 7 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
11 | 5 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
12 | 8 | García Ferrandez Joaquín | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
13 | 10 | Marco Marieta | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario