Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 5,0 | 1,0 | 5 | 22,5 | |
2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
3 | 3 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1845 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 15 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
6 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,5 | 1,0 | 3 | 20,5 | |
7 | 7 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 3,5 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
8 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
9 | 9 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1527 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
10 | 14 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
11 | 8 | Lidón Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
12 | 11 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1496 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
13 | 10 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
14 | 16 | Aparicio Larrosa Domingo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
15 | 18 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
16 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
17 | 17 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | |
18 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario