Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 1 - 0 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | ||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 3 | 0 - 1 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | ||
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | ||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | ||
7 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Hurtado Perez Carlos | 0 | 13 | ||
8 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | ||
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 4 | 0 - 1 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
3 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 0 - 1 | 3 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 6 | ||
4 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 10 | ||
6 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 5 | ||
7 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | ||
8 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | |
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
3 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
5 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
6 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
7 | 10 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,0 | |
8 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
9 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
11 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
12 | 11 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
13 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
14 | 13 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
15 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 19,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario