Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1845 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 0 | 1 - 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 11 | ||
3 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 3 | ||
4 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 14 | ||
5 | 15 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 0 | 1 - 0 | 0 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 5 | ||
6 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinosa Aparicio Enrique | 1112 | 16 | ||
7 | 18 | Bascuñana Pablo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
8 | 8 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ionescu Víctor | 0 | 19 | ||
9 | 20 | Sanchez Diaz José | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | ||
10 | 12 | Alamo Daras Pau | 1441 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Alarcón José David | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1845 | 1 | 1 - 0 | 1 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 8 | ||
2 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
3 | 14 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 6 | ||
4 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 - 0 | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 13 | ||
5 | 3 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 0 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 15 | ||
6 | 16 | Espinosa Aparicio Enrique | 1112 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 4 | ||
7 | 5 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bascuñana Pablo | 0 | 18 | ||
8 | 19 | Ionescu Víctor | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 10 | ||
9 | 20 | Sanchez Diaz José | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 11 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 12 | Alamo Daras Pau | 1441 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 17 | Alarcón José David | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1845 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
2 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
3 | 6 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | ||
5 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
14 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | ||
7 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
8 | 8 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
10 | 3 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
15 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
12 | 4 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
5 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | ||
14 | 20 | Sanchez Diaz José | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
15 | 12 | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
17 | Alarcón José David | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
17 | 11 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
18 | 16 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1112 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
18 | Bascuñana Pablo | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | ||
20 | 19 | Ionescu Víctor | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda ( viernes 8 febrero 20 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 2 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1845 | 1 | |||
2 | 6 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 2 | 2 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 9 | |||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 14 | |||
4 | 10 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 1 | 1 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 3 | |||
5 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 1 | 1 | Alarcón José David | 0 | 17 | |||
6 | 13 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 1 | 1 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 5 | |||
7 | 8 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1 | Sanchez Diaz José | 0 | 20 | |||
8 | 15 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1 | 1 | Alamo Daras Pau | 1441 | 12 | |||
9 | 11 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | ½ | 0 | Espinosa Aparicio Enrique | 1112 | 16 | |||
10 | 18 | Bascuñana Pablo | 0 | 0 | 0 | Ionescu Víctor | 0 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario