Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Zamora Soler Raul | ESP | 1975 | 5,5 | 0,0 | 5 | 22,0 |
2 | 5 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 |
3 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 |
4 | 3 | | Carmona Huertas Juan Antonio | ESP | 1845 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
5 | 6 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 |
6 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 |
7 | 7 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
8 | 8 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
9 | 14 | | Lahfidi Ismael | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,0 |
10 | 13 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 3,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
11 | 15 | | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 18,0 |
12 | 12 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 |
13 | 10 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,5 | 0,0 | 1 | 13,5 |
14 | 11 | | Alamo Daras Pau | ESP | 1441 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,5 |
15 | 9 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario