Calpe (B) 0 - 4 Ateneo-ELX (C)
Cuadro cruzado por clasificación - NO OFICIAL
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Ateneo Elx C | * | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 26,5 | 0 | ||
2 | Alicante G | 1½ | * | 3½ | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 18,0 | 0 | ||
3 | Calpe B | 0 | * | 1 | 3½ | 4 | 0 | 3 | 4 | 3,5 | 15,5 | 0 | ||
4 | Alicante F | 0 | 3 | * | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 13,0 | 0 | ||
5 | Enric Valor - E | 0 | 2 | ½ | 2 | * | 0 | 2 | 3½ | 0,5 | 10,0 | 0 | ||
6 | Tabiya Alcoy-Cocentaina B | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | * | 2½ | 1 | 4 | 0,0 | 18,5 | 0 | |
7 | Rey Oriol | 0 | 0 | 4 | 1 | 1½ | * | 2 | 2½ | 0,0 | 11,0 | 0 | ||
8 | Xàbia C | 0 | 0 | ½ | 2 | 1½ | 3 | 1½ | * | 0,0 | 8,5 | 0 | ||
9 | L' Alfàs del Pi D | 0 | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 0,0 | 4,5 | 0 | ||
10 | Descanso | * | 0,0 | 0,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario