Por Equipos FACV: Segunda Autonómica Sur
SEGUNDA AUTONÓMICA SUR (R10)
Alcoy 1,5 - 6,5 Ateneo-ELX
Cuadro cruzado por clasificación-NO OFICIAL
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 |
1 | Ruy Lopez Elda | * | 4½ | | 3 | 6 | 5½ | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 7 | 5 | 18 | 58,0 |
2 | Chaturanga | 3½ | * | 5½ | 4 | | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 8 | 7 | 7½ | 17 | 55,5 |
3 | Ateneo Elx | | 2½ | * | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 5½ | 2½ | 6½ | 6 | 7 | 14 | 51,5 |
4 | Mate de Cox B | 5 | 4 | 4½ | * | 3½ | | 3 | 7½ | 6 | 4 | 4 | 6½ | 14 | 48,0 |
5 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 2 | | 2 | 4½ | * | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 11 | 37,5 |
6 | Alcoy B | 2½ | 3½ | 1½ | | 4½ | * | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 3 | 6½ | 10 | 40,5 |
7 | Muro de Alcoy | 1½ | 1½ | 2½ | 4½ | 4½ | 4½ | * | 4 | | 3½ | 6½ | 4 | 10 | 37,0 |
8 | ONCE Alicante | 1 | 3½ | 2½ | 0 | 4 | 2½ | 4 | * | 4½ | | 5 | 5½ | 8 | 32,5 |
9 | Alicante B | 1½ | 3½ | 5½ | 2 | 3 | 2½ | | 3½ | * | 5½ | 2 | 7 | 6 | 36,0 |
10 | Enric Valor - B | 1 | 0 | 1½ | 4 | 3½ | 3½ | 4½ | | 2½ | * | 4½ | 3½ | 5 | 28,5 |
11 | Escacs Novelda | 1 | 0 | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 1 | 3 | 5 | 3½ | * | | 4 | 27,5 |
12 | Xabia B | 3 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 1 | 4½ | | * | 3 | 22,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario