Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 2 | | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2040 | 2036 | 5,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 20 | 20,4 |
2 | 1 | | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2171 | 2165 | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 20 | -3,2 |
3 | 17 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1637 | 1642 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 40 | 57,6 |
4 | 13 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 1701 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 20 | 24,2 |
5 | 14 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1690 | 1699 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 20 | 5,8 |
6 | 7 | | Medina Cordero Angel | ESP | 1821 | 1817 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 20 | -2,2 |
7 | 8 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1812 | 1812 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 20 | 15,0 |
8 | 24 | | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1541 | 1558 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 40 | 76,8 |
9 | 5 | | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1891 | 1900 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 20 | 4,8 |
10 | 3 | | Zamora Soler Raul | ESP | 1988 | 1971 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 20 | -24,0 |
11 | 15 | | Vidal Mira Rafael | ESP | 1690 | 1692 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 20 | -10,6 |
12 | 10 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1759 | 1761 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | 20 | -23,6 |
13 | 16 | | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1677 | 1676 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 20 | -14,4 |
14 | 4 | | Clausen Karl Erik | ESP | 1899 | 1909 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 20 | -12,0 |
15 | 34 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1436 | 1433 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 40 | 97,2 |
16 | 19 | | Roig Roig Marc | ESP | 1591 | 1626 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 40 | 3,6 |
17 | 12 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1728 | 1718 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 20 | -8,8 |
18 | 47 | | Quintana Ruiz Roso Manuel | ESP | 1197 | 1196 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 20 | 52,6 |
19 | 35 | | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1417 | 1419 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 40 | 36,0 |
20 | 18 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1592 | 1577 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 40 | -14,4 |
21 | 9 | | Yuste Valenzuela Alejandro | ESP | 1768 | 1785 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 40 | -77,6 |
22 | 31 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1451 | 1443 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 20 | 1,0 |
23 | 6 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 1830 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 20 | -23,8 |
24 | 28 | AIM | Alonso Vargas David | ESP | 1483 | 1500 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | 40 | 30,4 |
25 | 20 | | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1588 | 1606 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 20 | -5,6 |
26 | 33 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1441 | 1430 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 40 | 34,8 |
27 | 38 | | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1352 | 1355 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | 20 | 15,6 |
28 | 25 | | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1521 | 1513 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 40 | 5,6 |
29 | 23 | | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1546 | 1557 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 40 | -9,6 |
30 | 40 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1323 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 40 | 65,6 |
| 42 | | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1283 | 1285 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 40 | 32,4 |
32 | 27 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1497 | 1490 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 40 | -3,6 |
33 | 11 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1732 | 1734 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 20 | -33,6 |
34 | 32 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1444 | 1456 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 20 | -3,2 |
35 | 36 | | Garcia Carrion Alejandro Desiderio | ESP | 1362 | 1362 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -11,2 |
36 | 55 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | | |
37 | 53 | | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | | |
38 | 37 | | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1362 | 1360 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 20 | -10,6 |
39 | 26 | | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1462 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 20 | -31,2 |
40 | 39 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1345 | 1340 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 40 | 7,6 |
41 | 22 | | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1560 | 1558 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | 40 | -38,4 |
42 | 21 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 1558 | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 20 | -36,0 |
43 | 52 | | Roig Roig Pau | ESP | 1064 | 1054 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,5 | 40 | 22,8 |
44 | 44 | | Gonzalez Caceres Lauren | ESP | 1241 | 1240 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 40 | 45,2 |
45 | 30 | | Alamo Daras Pau | ESP | 1451 | 1447 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 40 | -22,8 |
46 | 45 | | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1213 | 1211 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 40 | 11,2 |
47 | 43 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 1248 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 40 | 13,6 |
48 | 59 | | Serra Fortes Elisa | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | | |
49 | 29 | | Taquet Eric | ESP | 1463 | 1462 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 20 | -21,0 |
50 | 41 | | Navarro Aliaga Mario | ESP | 1312 | 1309 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 40 | -6,4 |
51 | 57 | | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | | |
52 | 48 | | Quintana Saez Diana | ESP | 1118 | 1121 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 40 | -13,2 |
53 | 58 | | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | | |
54 | 51 | | Galiana Fernandez Hector | ESP | 1073 | 1040 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 40 | -17,2 |
| 56 | | Fortes Sanchez Carmina | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | | |
56 | 46 | | Roig Torres Josep Antoni | ESP | 1199 | 1157 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 20 | -16,8 |
| 50 | | Lario Pla Alejandro | ESP | 1086 | 1112 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | 40 | -33,2 |
58 | 54 | | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | | |
59 | 49 | | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1105 | 1117 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 20 | -5,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario