Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | Gutiérrez Patricio | 0 | 3 | 0 - 1 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
3 | 4 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 0 - 1 | 3 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 8 | ||
4 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 16 | ||
5 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alarcón García José David | 0 | 12 | ||
6 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 17 | ||
7 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 11 | ||
8 | 6 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1 - 0 | 1 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | ||
9 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 4 | 0 - 1 | 5 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Alarcón García José David | 0 | 12 | ||
3 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
4 | 14 | Gutiérrez Patricio | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 10 | ||
5 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | ||
6 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 6 | ||
7 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 4 | ||
8 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 1 | 0 - 1 | 1 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | ||
9 | 16 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 6,0 | 0,0 | 6 | 18,0 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 4,5 | 0,5 | 4 | 23,0 | |
3 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,5 | 0,5 | 3 | 17,0 | |
4 | 14 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
5 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 4,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
6 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 | |
7 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
8 | 6 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
9 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
10 | 12 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
11 | 16 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 1,0 | 1 | 18,5 | |
12 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
13 | 4 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
14 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
15 | 15 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
16 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
17 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 1,0 | 0,0 | 1 | 16,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario