Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gutiérrez Patricio | 0 | 14 | ||
2 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 1 - 0 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 4 | ||
3 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
4 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | ||
5 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 8 | ||
6 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 1 | 1 - 0 | 1 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 17 | ||
7 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | 0 - 1 | ½ | Mira Almira Manuel | 0 | 16 | ||
8 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 6 | ||
9 | 12 | Alarcón García José David | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | 1 - 0 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 10 | ||
3 | 4 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gutiérrez Patricio | 0 | 14 | ||
4 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 13 | ||
5 | 16 | Mira Almira Manuel | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | ||
6 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 1 | 0 - 1 | 1 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 15 | ||
7 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 11 | ||
8 | 6 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 0 | 1 - 0 | ½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 5 | ||
9 | 12 | Alarcón García José David | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 4,0 | 0,0 | 4 | 7,5 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,5 | |
3 | 14 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 | |
4 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,5 | |
5 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,5 | |
6 | 4 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,0 | |
7 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,0 | |
8 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
9 | 16 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
10 | 15 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
17 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | ||
12 | 12 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
13 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,0 | |
14 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,5 | |
15 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
16 | 6 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | |
17 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 0,5 | 0,0 | 0 | 8,0 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda ( 17/05/2019 a las 20 hs )
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | Gutiérrez Patricio | 0 | 3 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | |||
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
3 | 4 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 3 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 8 | |||
4 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 16 | |||
5 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 2 | 2 | Alarcón García José David | 0 | 12 | |||
6 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 2 | 2 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 17 | |||
7 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1½ | 1 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 11 | |||
8 | 6 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | |||
9 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario