Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 17 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1637 | 1642 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 40 | 94,4 |
2 | 2 | | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2040 | 2036 | 5,5 | 1,5 | 30,5 | 33,5 | 20 | 2,0 |
3 | 1 | | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2171 | 2165 | 5,5 | 1,0 | 29,0 | 32,5 | 20 | -11,0 |
4 | 13 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 1701 | 5,5 | 0,5 | 28,5 | 30,5 | 20 | 33,6 |
5 | 7 | | Medina Cordero Angel | ESP | 1821 | 1817 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | 20 | 5,6 |
6 | 3 | | Zamora Soler Raul | ESP | 1988 | 1971 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 20 | -19,8 |
| 8 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1812 | 1812 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 20 | 8,4 |
8 | 24 | | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1541 | 1558 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 40 | 90,0 |
9 | 4 | | Clausen Karl Erik | ESP | 1899 | 1909 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 20 | -7,4 |
10 | 16 | | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1677 | 1676 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | 20 | -2,0 |
11 | 34 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1436 | 1433 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 31,0 | 40 | 118,0 |
12 | 14 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1690 | 1699 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 20 | -3,6 |
13 | 19 | | Roig Roig Marc | ESP | 1591 | 1626 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 40 | 30,8 |
14 | 18 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1592 | 1577 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 40 | -11,2 |
15 | 5 | | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1891 | 1900 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 33,5 | 20 | 4,8 |
16 | 20 | | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1588 | 1606 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | 20 | -1,4 |
17 | 6 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 1830 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 20 | -22,2 |
| 25 | | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1521 | 1513 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,0 | 40 | 15,6 |
19 | 15 | | Vidal Mira Rafael | ESP | 1690 | 1692 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | 20 | -15,2 |
20 | 42 | | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1283 | 1285 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 40 | 66,0 |
21 | 23 | | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1546 | 1557 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 40 | 4,8 |
22 | 27 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1497 | 1490 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 40 | -3,6 |
23 | 11 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1732 | 1734 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 20 | -30,6 |
24 | 10 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1759 | 1761 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | 20 | -27,8 |
25 | 47 | | Quintana Ruiz Roso Manuel | ESP | 1197 | 1196 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 20 | 51,0 |
26 | 12 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1728 | 1718 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 20 | -22,4 |
27 | 35 | | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1417 | 1419 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 40 | 36,0 |
| 53 | | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 0 | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | | |
29 | 9 | | Yuste Valenzuela Alejandro | ESP | 1768 | 1785 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 40 | -102,4 |
30 | 31 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1451 | 1443 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 20 | -9,4 |
31 | 26 | | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1462 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 20 | -19,8 |
32 | 39 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1345 | 1340 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 40 | 28,4 |
33 | 33 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1441 | 1430 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 40 | 28,8 |
34 | 28 | AIM | Alonso Vargas David | ESP | 1483 | 1500 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | 30,4 |
35 | 38 | | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1352 | 1355 | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 23,5 | 20 | 14,0 |
36 | 40 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1323 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 40 | 55,6 |
37 | 36 | | Garcia Carrion Alejandro Desiderio | ESP | 1362 | 1362 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 40 | -19,6 |
38 | 55 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | | |
39 | 32 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1444 | 1456 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 20 | -10,4 |
40 | 57 | | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | | |
41 | 41 | | Navarro Aliaga Mario | ESP | 1312 | 1309 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 40 | 10,8 |
42 | 37 | | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1362 | 1360 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | 20 | -21,0 |
43 | 21 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 1558 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 20 | -52,8 |
| 22 | | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1560 | 1558 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | -61,2 |
| 48 | | Quintana Saez Diana | ESP | 1118 | 1121 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | 40 | 6,0 |
46 | 59 | | Serra Fortes Elisa | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | | |
47 | 29 | | Taquet Eric | ESP | 1463 | 1462 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 20 | -21,0 |
48 | 58 | | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | | |
49 | 52 | | Roig Roig Pau | ESP | 1064 | 1054 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 40 | 22,8 |
50 | 43 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 1248 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 25,5 | 40 | -3,6 |
51 | 30 | | Alamo Daras Pau | ESP | 1451 | 1447 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | -22,8 |
52 | 44 | | Gonzalez Caceres Lauren | ESP | 1241 | 1240 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 40 | 45,2 |
53 | 45 | | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1213 | 1211 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | 40 | 11,2 |
54 | 51 | | Galiana Fernandez Hector | ESP | 1073 | 1040 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 40 | 9,6 |
55 | 50 | | Lario Pla Alejandro | ESP | 1086 | 1112 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | 40 | -33,2 |
56 | 56 | | Fortes Sanchez Carmina | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | | |
57 | 46 | | Roig Torres Josep Antoni | ESP | 1199 | 1157 | 1,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 20 | -30,2 |
58 | 54 | | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | | |
59 | 49 | | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1105 | 1117 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 20 | -14,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario