Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 5 | | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1891 | 1900 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 20 | 14,0 |
2 | 1 | | Gonzalez Custodio Rafael | ESP | 2171 | 2165 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 20 | 2,0 |
| 2 | | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2040 | 2036 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 20 | 10,0 |
4 | 7 | | Medina Cordero Angel | ESP | 1821 | 1817 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 20 | -2,0 |
5 | 13 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 1701 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 9,5 | 20 | 9,2 |
6 | 20 | | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1588 | 1606 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 20 | 2,6 |
7 | 3 | | Zamora Soler Raul | ESP | 1988 | 1971 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 20 | -7,8 |
8 | 14 | | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1690 | 1699 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 20 | 6,0 |
9 | 34 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1436 | 1433 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 40 | 96,4 |
10 | 12 | | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1728 | 1718 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 20 | 12,6 |
11 | 17 | | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1637 | 1642 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 40 | 18,8 |
12 | 24 | | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1541 | 1558 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 40 | 39,2 |
13 | 8 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1812 | 1812 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 12,0 | 20 | 1,2 |
14 | 19 | | Roig Roig Marc | ESP | 1591 | 1626 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 40 | -2,8 |
15 | 28 | AIM | Alonso Vargas David | ESP | 1483 | 1500 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 40 | 30,4 |
16 | 25 | | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1521 | 1513 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 40 | 0,8 |
17 | 23 | | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1546 | 1557 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 40 | 26,0 |
18 | 42 | | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1283 | 1285 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 40 | 18,8 |
19 | 16 | | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1677 | 1676 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 20 | -6,0 |
| 47 | | Quintana Ruiz Roso Manuel | ESP | 1197 | 1196 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 20 | 36,4 |
21 | 38 | | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1352 | 1355 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 20 | 9,6 |
22 | 27 | | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1497 | 1490 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 40 | 7,6 |
23 | 10 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1759 | 1761 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 20 | -15,2 |
24 | 6 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 1830 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 20 | -14,6 |
25 | 30 | | Alamo Daras Pau | ESP | 1451 | 1447 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 40 | 3,6 |
26 | 33 | | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1441 | 1430 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 40 | 29,6 |
| 35 | | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1417 | 1419 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 40 | -7,2 |
28 | 44 | | Gonzalez Caceres Lauren | ESP | 1241 | 1240 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 40 | 59,2 |
29 | 15 | | Vidal Mira Rafael | ESP | 1690 | 1692 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 20 | -15,2 |
30 | 18 | | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1592 | 1577 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 40 | -10,4 |
31 | 9 | | Yuste Valenzuela Alejandro | ESP | 1768 | 1785 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 40 | -62,0 |
| 32 | | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1444 | 1456 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 20 | -6,4 |
33 | 31 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1451 | 1443 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 20 | -13,2 |
34 | 36 | | Garcia Carrion Alejandro Desiderio | ESP | 1362 | 1362 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,5 | 40 | 4,0 |
35 | 4 | | Clausen Karl Erik | ESP | 1899 | 1909 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 20 | -15,2 |
36 | 39 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1345 | 1340 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 40 | 3,2 |
37 | 55 | | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | | |
38 | 40 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 1323 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | 40 | 29,6 |
39 | 37 | | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1362 | 1360 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 20 | -8,6 |
| 53 | | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | | |
41 | 11 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1732 | 1734 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 20 | -30,2 |
42 | 26 | | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1462 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 20 | -22,0 |
43 | 21 | | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1562 | 1558 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 20 | -22,2 |
44 | 57 | | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | | |
45 | 48 | | Quintana Saez Diana | ESP | 1118 | 1121 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 40 | 10,0 |
46 | 43 | | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 1248 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 40 | 3,2 |
47 | 45 | | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1213 | 1211 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 40 | 0,4 |
48 | 22 | | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1560 | 1558 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 8,5 | 40 | -34,8 |
| 56 | | Fortes Sanchez Carmina | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 8,5 | | |
| 58 | | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 8,5 | | |
| 59 | | Serra Fortes Elisa | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 8,5 | | |
52 | 29 | | Taquet Eric | ESP | 1463 | 1462 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 20 | -21,0 |
53 | 51 | | Galiana Fernandez Hector | ESP | 1073 | 1040 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 40 | -6,8 |
54 | 49 | | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1105 | 1117 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 20 | -5,2 |
55 | 54 | | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 0 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | | |
56 | 50 | | Lario Pla Alejandro | ESP | 1086 | 1112 | 0,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 40 | -12,0 |
57 | 46 | | Roig Torres Josep Antoni | ESP | 1199 | 1157 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 6,5 | 20 | -7,2 |
58 | 52 | | Roig Roig Pau | ESP | 1064 | 1054 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | 40 | -21,6 |
59 | 41 | | Navarro Aliaga Mario | ESP | 1312 | 1309 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 40 | -6,4
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario