Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Copping, Arthur | ESP | 1892 | 5,5 | 20,5 | |
| 2 | 7 | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 1645 | 4,5 | 21,5 | |
| 3 | 1 | Jiménez Castán, Alejandro | ESP | 1893 | 4 | 19,5 | |
| 4 | 3 | Steinhaug, Einar | ESP | 1773 | 4 | 19,5 | |
| 5 | 6 | Kruit, Simon | NED | 1663 | 3,5 | 18,5 | |
| 6 | 10 | Gonzalez Alarcón, Alejandro | ESP | 1454 | 3,5 | 16,5 | |
| 7 | 8 | Almodovar, Mateo | ESP | 1619 | 3 | 22,5 | |
| 8 | 5 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1725 | 3 | 19,5 | |
| 9 | 12 | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 | |
| 10 | 11 | García Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 2,5 | 18 | |
| 11 | 13 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 2 | 20 | |
| 12 | 9 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1569 | 2 | 19 | |
| 13 | 4 | Sanjose, Arturo | ESP | 1752 | 2 | 18,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario