Gran triunfo de Einar Steinhaug en un torneo muy competido con la presencia de jugadores de Murcia, Orihuela y Alicante.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Steinhaug, Einar | ESP | 1774 | 5 | 22 | |
| 2 | 5 | Garcia Alcaraz, Javier | ESP | 1773 | 4,5 | 23,5 | |
| 3 | 3 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 4,5 | 21,5 | |
| 4 | 1 | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | 1879 | 4 | 20,5 | |
| 5 | 2 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1795 | 3,5 | 23,5 | |
| 6 | 13 | Aparicio Larrosa, Domingo | ESP | 0 | 3,5 | 21 | |
| 7 | 10 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1539 | 3,5 | 15,5 | |
| 8 | 6 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 3 | 20 | |
| 9 | 7 | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1707 | 3 | 17 | |
| 10 | 8 | Escudero, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 15 | |
| 11 | 9 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1563 | 3 | 13,5 | |
| 12 | 12 | Almodovar, Mateo | ESP | 0 | 2,5 | 15 | |
| 13 | 11 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 2 | 18 | |
| 14 | 15 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 2 | 13,5 | |
| 15 | 16 | Rodenas Zaragoza, Adrian | ESP | 0 | 1 | 14 | |
| 16 | 14 | Olivares Alacio, Roque | ESP | 0 | 0 | 14,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario