| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 7 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1718 | 3,5 | 10,5 |
| 2 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 3,5 | 8,5 |
| 3 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1808 | 3 | 10 |
| 4 | 2 | | Alemañ Juan, José Juan | ESP | 1919 | 3 | 9 |
| 5 | 3 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3 | 8 |
| 6 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1695 | 2,5 | 10 |
| 7 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2,5 | 9 |
| 8 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1762 | 2,5 | 8 |
| 9 | 17 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 2,5 | 8 |
| 10 | 23 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 7 |
| 11 | 10 | | Meseguer Muñoz, Pedro | ESP | 1679 | 2 | 10 |
| 12 | 1 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1935 | 2 | 9,5 |
| 13 | 22 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 9,5 |
| 14 | 12 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 2 | 9 |
| 15 | 11 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | ESP | 1638 | 2 | 8 |
| 16 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1604 | 2 | 8 |
| 17 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 2 | 8 |
| 18 | 27 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 2 | 7,5 |
| 19 | 18 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1558 | 2 | 7 |
| 20 | 13 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1611 | 1,5 | 8 |
| 21 | 8 | | Tari Serrano, Mariano | ESP | 1717 | 1,5 | 7,5 |
| 22 | 24 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 7,5 |
| 23 | 25 | | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 1,5 | 5,5 |
| 24 | 20 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 1469 | 1 | 8,5 |
| 25 | 16 | | Alferez Antón, Adrian | ESP | 1573 | 1 | 7,5 |
| 26 | 26 | | Pascual Rodríguez, Juan | ESP | 0 | 1 | 7 |
| 27 | 21 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 1 | 6 |
| 28 | 28 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 0,5 | 6
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario