| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 2 | | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 1947 | 6 | 22 |
| 2 | 6 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1780 | 4,5 | 23,5 |
| 3 | 3 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1891 | 4,5 | 21,5 |
| 4 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1971 | 4,5 | 20,5 |
| 5 | 17 | | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 24 |
| 6 | 12 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1541 | 3,5 | 23,5 |
| 7 | 5 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1801 | 3,5 | 17 |
| 8 | 4 | | Lluch Ventura, Jose Enrique | ESP | 1834 | 3,5 | 16,5 |
| 9 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3 | 20,5 |
| 9 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1635 | 3 | 20,5 |
| 11 | 13 | | Aparicio Larrosa, Domingo | ESP | 0 | 3 | 19 |
| 12 | 10 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18,5 |
| 13 | 14 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 14 | 8 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 2 | 17,5 |
| 15 | 11 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1592 | 2 | 17 |
| 16 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 2 | 17 |
| 17 | 15 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 0 | 2 | 15 |
| 18 | 18 | | Valero Garcia, Sergio | ESP | 0 | 2 | 13 |
| 19 | 19 | | Ferrandez Martinez, Hector | ESP | 0 | 1 | 10,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario