Emparejamientos/Resultados
8. Ronda - Sábado 16 noviembre a las 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 5 | 6 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | |||
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 5½ | 5 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | |||
3 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 4½ | 4½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | |||
4 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 4½ | 4½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | |||
5 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 4 | 4 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 11 | |||
6 | 14 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 3½ | 3½ | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | |||
7 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 3½ | 3½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | |||
8 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | 3½ | 3½ | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | |||
9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 3½ | 3½ | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 | |||
10 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 3 | 2½ | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | |||
11 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 2½ | 2½ | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 | |||
12 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 2 | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | |||
13 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 2½ | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | |||
14 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 3½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario