| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1837 | 6 | 22,5 |
| 2 | 1 | | Rodriguez Soler, Rafael | ESP | 1994 | 5 | 24 |
| 3 | 7 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1685 | 5 | 23,5 |
| 4 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1883 | 4 | 22 |
| 21 | | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 4 | 22 |
| 6 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4 | 20,5 |
| 7 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4 | 19 |
| 8 | 9 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1592 | 3,5 | 18 |
| 9 | 4 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1801 | 3 | 20,5 |
| 10 | 10 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1543 | 3 | 20 |
| 12 | | Perez Luna, Alfredo | ESP | 1539 | 3 | 20 |
| 12 | 11 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1541 | 3 | 19,5 |
| 13 | 15 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 14 |
| 22 | | Senent Bermudez, Javier | ESP | 0 | 3 | 14 |
| 15 | 17 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 18 |
| 16 | 20 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 |
| 17 | 18 | | Garcia Ferrandez, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 18 | 8 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 16 |
| 19 | 23 | | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2 | 14 |
| 20 | 19 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 |
| 21 | 14 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 1 | 18 |
| 22 | 16 | | Escudero Silva, Miguel | ESP | 0 | 1 | 15,5 |
| 23 | 13 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1495 | 1 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario