Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Bascuñana Sánchez, Pablo | ESP | 1774 | 5,5 | 0 | 5 | 23 | |
2 | 1 | Peral, Manuel | ESP | 2055 | 5 | 0 | 5 | 22 | |
3 | 12 | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 4,5 | 0,5 | 4 | 23,5 | |
4 | 4 | Cabanyes, Juan Luis | ESP | 1629 | 4,5 | 0,5 | 3 | 20,5 | |
5 | 9 | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
6 | 3 | Hipólito, Javier | ESP | 1689 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
7 | 8 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1557 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
8 | 16 | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 14,5 | |
9 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1590 | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 | |
10 | 11 | Escudero López, Francisco | ESP | 1403 | 3,5 | 0 | 3 | 21 | |
11 | 19 | Cerda Alberola, José | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 14 | |
12 | 5 | Olguín, Mónica | ESP | 1608 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
13 | 18 | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
14 | 7 | Kruit, Simón | ESP | 1580 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
15 | 20 | Cubí Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
16 | 10 | Meseguer, Pedro | ESP | 1428 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
17 | 27 | Tovar, José | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 17,5 | |
18 | 25 | Peñafiel, Jorge | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
19 | 26 | Reig Sánchez, Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 19 | |
20 | 22 | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 12,5 | |
21 | 14 | Morán García, Pablo | ESP | 1260 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
22 | 24 | Maanane, Mohamed | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 13,5 | |
23 | 15 | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 18,5 | |
24 | 21 | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | |
25 | 13 | Cerda Gilabert, Carla | ESP | 1358 | 2 | 0 | 1 | 11,5 | |
26 | 23 | Hipólito, Adolfo | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
27 | 17 | Boscán García, Rafael | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario