| Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Lizón, Javier | ESP | 2052 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| 2 | 2 | | Van Hul Miralles, Antoni | ESP | 1923 | 5 | 0 | 5 | 23 |
| 3 | 3 | | Bascuñana Sánchez, Pablo | ESP | 1879 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 |
| 4 | 4 | | Amorós Morán, José Joaquín | ESP | 1837 | 4 | 0 | 4 | 22,5 |
| 5 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1666 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
| 6 | 21 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
| 7 | 22 | | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,5 |
| 8 | 7 | | San José, Arturo | ESP | 1649 | 4 | 0 | 4 | 19 |
| 9 | 10 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1512 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 |
| 10 | 13 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 11 | 14 | | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| 12 | 15 | | Cerda Alberola, José | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | 5 | | Díez Machín, Vicente | ESP | 1759 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
| 14 | 9 | | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
| 15 | 25 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 17,5 |
| 16 | 18 | | García Marco, Ángel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 |
| 17 | 11 | | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 2,5 | 0 | 2 | 17 |
| 18 | 16 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
| 19 | 24 | | Rodríguez Moisés, Miles | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
| 20 | 23 | | Rey, Pablo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 14 |
| 21 | 12 | | Martínez Hernandez, Alejandro | ESP | 1266 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 22 | 20 | | Mata López, Raúl | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 23 | 8 | | Kruit, Simón | NED | 1580 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 24 | 19 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 16 |
| 25 | 26 | | Espinosa Aparicio, Enrique | ESP | 1111 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | 17 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario