35 participantes en una tarde de excelente ambiente y mucho ajedrez.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Medina Cordero, Ángel | ESP | 1837 | 6 | 0 | 6 | 24 |
| 2 | 2 | | González Salazar, Íker | ESP | 1714 | 5 | 0 | 5 | 25,5 |
| 3 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1653 | 4,5 | 0 | 4 | 22,5 |
| 4 | 5 | | Cabanyes, Juan Luis | ESP | 1660 | 4,5 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | 9 | | Carbonell Tormo, Alberto | ESP | 1490 | 4,5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | 8 | | López Orenes, Juan Antonio | ESP | 1499 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| 7 | 4 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1667 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
| 8 | 22 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 9 | 23 | | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 10 | 27 | | González, Pedro | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 14,5 |
| 11 | 10 | | Jiménez Castán, Alejandro | ESP | 1449 | 3,5 | 0 | 3 | 25 |
| 12 | 3 | | Hipólito Marsal, Javier | ESP | 1689 | 3,5 | 0 | 3 | 21 |
| 13 | 12 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1309 | 3,5 | 0 | 3 | 18 |
| 14 | 17 | | Aniote Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 17 |
| 15 | 14 | | Morán García, Pablo | ESP | 1206 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 16 | 11 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1395 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 17 | 19 | | Arcos Arcos, Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 18 | 18 | | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 19 | 25 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
| 20 | 31 | | Andreu Lozano, Alejandro | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 12,5 |
| 21 | 35 | | Reig Sánchez, Pablo | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 18,5 |
| 22 | 7 | | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| 23 | 13 | | Lázaro Leal, Iván | ESP | 1235 | 3 | 0 | 2 | 16,5 |
| 24 | 33 | | Martínez Brotons, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 14,5 |
| 25 | 29 | | Hipólito Domínguez, Adolfo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 17,5 |
| 26 | 24 | | Esclapez Ibáñez, Roberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 27 | 28 | | Hernández Sánchez, José | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
| 28 | 15 | | Rodríguez Moisés, Miles | ESP | 1095 | 2 | 0 | 2 | 15,5 |
| 29 | 21 | | Carbonel Buades, Alberto | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,5 |
| 30 | 16 | | López Blanco, Darío | ESP | 1083 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 31 | 34 | | Martínez Martínez, Esteban | ESP | 0 | 2 | 0 | 116 | |
| 32 | 32 | | Marco García, Ángel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 33 | 30 | | Lahfidi, Sara | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 14 |
| 34 | 20 | | Calatayud Álvarez, Jordi | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 13,5 |
| 35 | 26 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario