Los pasados días 6 y 7 de agosto, en las Instalaciones del Complejo Deportivo La Petxina, se ha celebrado la décima quinta edición del torneo de ajedrez por equipos «Ciudad de València», dándose cita 18 equipos referentes de la Comunidad Valenciana.
El torneo se jugó por sistema suizo a seis rondas por equipos a ritmo rápido (20 minutos más 3 segundos de incremento), válido para ELO FIDE.
Gran actuación de nuestro equipo que fue primero las cinco primeras rondas y en la última cayó ante el campeón por 2 a 1.
Nuestro equipo formó con:
1º MI Daniel Contín
2º Vicente Díez
3º Víctor Torres
4º. Albert Tortosa
Además de recibir el club el trofeo al 3º clasificado, el MI Daniel Contín logró el trofeo al Mejor Primer Tablero.
ENHORABUENA !!!!
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | GamPnt | Dir_MP | SB_MG | Elo medio | Origen/Club | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alaquás | 10,0 | 12 | 0 | 85 | 1520 | |||
2 | 7 | Basilio A | 10,0 | 11 | 0 | 74 | 2021 | |||
3 | 5 | Ateneo Elx | 9,0 | 12.5 | 0 | 80.5 | 1918 | |||
4 | 1 | Gambito-Benimaclet | 8,0 | 12.5 | 0 | 74 | 2165 | |||
5 | 8 | Castell de Riba-roja | 8,0 | 10.5 | 0 | 38.5 | 1863 | |||
6 | 2 | Camp de Morvedre | 7,0 | 12 | 0 | 69 | 2102 | |||
7 | 3 | Selección Marina Alta | 7,0 | 11.5 | 0 | 87 | 1975 | |||
8 | 16 | Basilio B | 7,0 | 10.5 | 0 | 42 | 1172 | |||
9 | 6 | Zugzwang | 7,0 | 9.5 | 0 | 55 | 1890 | |||
10 | 12 | Edapa | 6,0 | 10 | 0 | 54 | 1502 | |||
11 | 13 | Escola de Castelló | 5,0 | 7.5 | 2 | 35.5 | 1461 | |||
12 | 10 | Monteolivete | 5,0 | 7.5 | 0 | 37 | 1634 | |||
13 | 9 | Alzira | 4,0 | 9 | 0 | 23.5 | 1674 | |||
14 | 14 | Jaque Mate | 4,0 | 7.5 | 0 | 26 | 1453 | |||
15 | 18 | Ciutat Vella | 4,0 | 6.5 | 0 | 24 | 1111 | |||
16 | 4 | Andreu Paterna | 4,0 | 6 | 0 | 29 | 1913 | |||
17 | 15 | Montserrat | 2,0 | 3 | 0 | 7 | 1245 | |||
18 | 17 | Ucrania - Alaquás | 1,0 | 3 | 0 | 12 | 1130 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario