Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1627 | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,0 | |
2 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 4,5 | 0,5 | 4 | 19,0 | |
3 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4,5 | 0,5 | 3 | 20,5 | |
4 | 8 | Eseverri Joaquín | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
5 | 11 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | |
6 | 13 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
7 | 5 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 3,5 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
8 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
9 | 9 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
10 | 6 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 1364 | 2,5 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
11 | 10 | Martínez Hernández Alejandro | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,0 | |
12 | 12 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
13 | 7 | Pangua Bedia Andoni | ESP | 1135 | 1,5 | 0,0 | 0 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario