Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 19 | Torres Soler Victor | ESP | 0 | 5,5 | 0,0 | 4 | 20,0 | |
2 | 3 | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1610 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 | |
3 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1699 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
5 | 8 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1311 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
6 | 11 | Garcia Sanchez Miguel Angel | ESP | 1177 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
7 | 5 | Tari Serrano Mariano | ESP | 1529 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
8 | 12 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
9 | 6 | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
10 | 16 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
11 | 10 | Lazaro Leal Ivan Manuel | ESP | 1196 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
12 | 7 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1337 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
13 | 18 | Tari Sánchez Miquel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
14 | 15 | Martínez Ortega Jesús | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
15 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
16 | 9 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 1277 | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
17 | 13 | Garcia Bermúdez Raúl | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
18 | 14 | García Galvez Jorge | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | |
19 | 17 | Senent Bermúdez Javier | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario