Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Diez Machin Vicente | ESP | 1818 | 5,5 | 0,0 | 5 | 22,5 |
2 | 1 | | Fernandez Lopez Fernando Javier | ESP | 2114 | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 |
3 | 6 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 |
4 | 5 | | Olguin Monica | FRA | 1687 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,5 |
5 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,5 |
6 | 7 | | Ashcroft Raymond | ESP | 1640 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 |
7 | 8 | | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 |
8 | 13 | | Gonzalez Jimenez Manuel I | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 |
9 | 10 | | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
10 | 4 | | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 21,0 |
11 | 12 | | Boscan Boscan Rafael | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 |
12 | 9 | | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,5 |
13 | 11 | | Beneite Antón Gabriel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario