| Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | 
| 1 | 6 |  | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1686 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,0 | 
| 2 | 5 |  | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,5 | 
| 3 | 1 |  | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | 
| 4 | 3 |  | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | 
| 5 | 2 |  | Diez Machin Vicente | ESP | 1819 | 3,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | 
| 6 | 4 |  | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | 
| 7 | 10 |  | Palmero Cuevas Miguel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | 
| 8 | 11 |  | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,0 | 
| 9 | 8 |  | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1505 | 2,5 | 0,0 | 2 | 22,0 | 
| 10 | 7 |  | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 1 | 12,0 | 
| 11 | 9 |  | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 1,0 | 0,0 | 0 | 18,5 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario