Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | ||
| 2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 10 | ||
| 3 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kruit Simon | 1580 | 3 | ||
| 4 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 12 | ||
| 5 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 5 | ||
| 6 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | ½ - ½ | 0 | Antón Igual Daniel | 0 | 14 | ||
| 7 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 7 | ||
| 8 | 18 | Sánchez Díaz José | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
| 9 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 10 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 11 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 7 | ||
| 2 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 1 | 0 - 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 4 | ||
| 3 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sánchez Díaz José | 0 | 18 | ||
| 4 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 0 | 1 - 0 | ½ | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
| 5 | 14 | Antón Igual Daniel | 0 | ½ | ½ - ½ | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | ||
| 6 | 3 | Kruit Simon | 1580 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 13 | ||
| 7 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 0 | 1 - 0 | 0 | Saez Martínez Francisco | 0 | 16 | ||
| 8 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 9 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
| 10 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 11 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 2 | 1 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
| 3 | 18 | Sánchez Díaz José | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
| 4 | 11 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
| 5 | 10 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1386 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3,0 | |
| 6 | 5 | Alarcon Garcia Jose David | ESP | 1550 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
| 7 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1470 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
| 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
| 9 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
| 10 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
| 11 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
| 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
| 17 | Saez Miralles Francisco | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
| 14 | 14 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
| 15 | 9 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1434 | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
| 16 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
| 17 | 3 | Kruit Simon | NED | 1580 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
| 18 | 16 | Saez Martínez Francisco | ESP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda (Viernes 14 de junio a las 20 hs.)
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 18 | Sánchez Díaz José | 0 | 2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 1 | |||
| 2 | 4 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 2 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 11 | |||
| 3 | 13 | Aniorte Peñalver Antonio | 0 | 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2 | |||
| 4 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 1 | 1 | Alarcon Garcia Jose David | 1550 | 5 | |||
| 5 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1470 | 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 12 | |||
| 6 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 1 | 1 | Antón Igual Daniel | 0 | 14 | |||
| 7 | 17 | Saez Miralles Francisco | 0 | 1 | 1 | Sanchez Sabuco Daniel | 1386 | 10 | |||
| 8 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | ½ | Meseguer Munoz Pedro | 1434 | 9 | |||
| 9 | 16 | Saez Martínez Francisco | 0 | 0 | 0 | Kruit Simon | 1580 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario