Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 0 | 1 - 0 | 0 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | ||
| 2 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 0 | 1 - 0 | 0 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 10 | ||
| 3 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kruit Simon | 1580 | 4 | ||
| 4 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alarcón García José David | 0 | 12 | ||
| 5 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 6 | ||
| 6 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gutiérrez Patricio | 0 | 14 | ||
| 7 | 16 | Mira Almira Manuel | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 8 | ||
| 8 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
| 9 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
| 10 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 12 | Alarcón García José David | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
| 2 | 4 | Kruit Simon | 1580 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 13 | ||
| 3 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
| 4 | 14 | Gutiérrez Patricio | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Mira Almira Manuel | 0 | 16 | ||
| 5 | 8 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | ½ | ½ - ½ | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 5 | ||
| 6 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | ||
| 7 | 6 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 11 | ||
| 8 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 0 | 1 | bye | |||||
| 9 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
| 10 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 4 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,0 | |
| 2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | |
| 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | ||
| 4 | 14 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,5 | |
| 5 | 12 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
| 6 | 2 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1802 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
| 11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1343 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
| 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | ||
| 9 | 17 | Quiles Ruiz Alvaro | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
| 10 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1362 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
| 11 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
| 15 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,0 | ||
| 13 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | |
| 14 | 16 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
| 15 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
| 16 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
| 17 | 6 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,0 |
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda ( 10 de mayo a las 20 horas)
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 2 | Gutiérrez Patricio | 0 | 14 | |||
| 2 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 2 | Kruit Simon | 1580 | 4 | |||
| 3 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1343 | 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
| 4 | 13 | Bascuñana Sánchez Pablo | 0 | 1 | 1 | Coves Sepulcre Laureano | 1802 | 2 | |||
| 5 | 15 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 8 | |||
| 6 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | 1362 | 1 | 1 | Quiles Ruiz Alvaro | 0 | 17 | |||
| 7 | 5 | Lidon Cabrera German | 1545 | ½ | ½ | Mira Almira Manuel | 0 | 16 | |||
| 8 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 6 | |||
| 9 | 12 | Alarcón García José David | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
IMÁGENES RONDAS 1 y 2

No hay comentarios:
Publicar un comentario