Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | ||
| 2 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 3 | 1 - 0 | 3 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 9 | ||
| 3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 6 | ||
| 4 | 19 | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 23 | ||
| 5 | 7 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Diez Machin Vicente | 1841 | 2 | ||
| 6 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 22 | ||
| 7 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | ||
| 8 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 2 | 0 - 1 | 2 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 14 | ||
| 9 | 15 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 2 | ½ - ½ | 2 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 25 | ||
| 10 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1½ | ½ - ½ | 1 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 10 | ||
| 11 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 12 | ||
| 12 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | ½ | 1 | bye | |||||
| 13 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
| 14 | 24 | Perez Perez Francisco | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 11,0 | |
| 2 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 11,5 | |
| 3 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | ESP | 1942 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 11,0 | |
| 4 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | ESP | 1821 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 13,5 | |
| 5 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | ESP | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | |
| 6 | 9 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1552 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 16,0 | |
| 7 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1764 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | |
| 8 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1441 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 12,0 | |
| 9 | 8 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 10,5 | |
| 10 | 7 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 10,5 | |
| 11 | 21 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | |
| 12 | 19 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1194 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 13,0 | |
| 13 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1841 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 11,5 | |
| 14 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 10,0 | |
| 15 | 15 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | |
| 16 | 22 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 12,5 | |
| 17 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 12,0 | |
| 18 | 11 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | |
| 19 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | |
| 20 | 12 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 9,5 | |
| 21 | 10 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | |
| 22 | 24 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 10,5 | |
| 23 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 9,5 | |
| 24 | 13 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 8,5 | |
| 25 | 20 | Espi Perez Jordi | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 9,0 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda (Sábado 10 de noviembre a las 16,30 horas)
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 4 | 4½ | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | |||
| 2 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3½ | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4 | |||
| 3 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 3 | 3 | Ionescu Victor | 0 | 21 | |||
| 4 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 3 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | |||
| 5 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 3 | 3 | Kruit Simon | 1580 | 8 | |||
| 6 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 2½ | 2½ | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | |||
| 7 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 2½ | 2½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | |||
| 8 | 11 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 2 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 17 | |||
| 9 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 2 | 2 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | |||
| 10 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 1½ | Perez Perez Francisco | 0 | 24 | |||
| 11 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 1½ | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 18 | |||
| 12 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1½ | 1 | bye | |||||
| 13 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 14 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 3½ | 0 | sin emparejar |


No hay comentarios:
Publicar un comentario