Un gran torneo que recibió a jugadores de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla la Mancha. Mucho público interesado en seguir las partidas y un gran ambiente durante las cuatro jornadas en las que se desarrolló el evento, el cual realiza informe a la Federación Internacional de Ajedrez para la variación elo.
En la última ronda se hizo presente el Alcalde, D. Carlos González y para la entrega de premios estuvieron presentes el Concejal de Deportes. D. Jesús Pareja y el Director de Ibidem Abogados, patrocinador del torneo, D. Enrique Martín, quien ya ha confirmado el patrocinio para el XVI Ibidem- IRT Sub-2200.
Desde estas líneas queremos agradecer a todos quienes han participado y colaborado en la celebración de éste evento que cumple los 15 años y que es fijo ya en el calendario de la Federación Valenciana de Ajedrez. El campeón y el mejor juvenil clasificado han adquirido una plaza para disputar el torneo de Copa de Campeones en el próximo mes de diciembre en Benidorm.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2084 | 6,5 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | |
2 | 3 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 2022 | 6,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
3 | 1 | Valdepenas Octavio Javier | ESP | 2109 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 32,0 | |
4 | 6 | Raimundo Medina Fermin | ESP | 1887 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
5 | 4 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1921 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 33,0 | |
6 | 39 | Ashcroft Raymond | ESP | 1324 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
7 | 7 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1864 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 |
8 | 10 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1785 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
9 | 14 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1616 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
10 | 5 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1899 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
11 | 15 | Perez Rico Miguel | ESP | 1613 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
12 | 12 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1679 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
13 | 11 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1765 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | |
14 | 19 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1550 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
15 | 26 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1470 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
16 | 8 | Diez Machin Vicente | ESP | 1856 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
17 | 23 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1501 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 24,0 | |
18 | 13 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1630 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |
19 | 22 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1534 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
20 | 21 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1543 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 25,5 | |
21 | 20 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
22 | 24 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1497 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | |
23 | 33 | Lazaro Hernandez Manuel | ESP | 1315 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
24 | 35 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1133 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
25 | 30 | Pardo Alcalde Ruben | ESP | 1358 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
26 | 40 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | |
27 | 16 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1604 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
28 | 37 | Alamo Daras Pau | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
29 | 18 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1582 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
29 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1393 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | ||
31 | 25 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1489 | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
32 | 27 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1445 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
33 | 28 | Villagordo Castejon Marcos | ESP | 1425 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
43 | Penalver Mora Carlos | ESP | 0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | ||
35 | 17 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1591 | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
36 | 9 | Gomez Lopez Pedro | ESP | 1796 | 2,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
37 | 34 | Espinosa Sivera Joel Josep | ESP | 1230 | 2,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
38 | 31 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1337 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
39 | 32 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1336 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
40 | 36 | Quintana Saez Diana | ESP | 1058 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
41 | 42 | Lazaro Hernandez Cruz | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | |
42 | 41 | Lario Pla Alejandro | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 20,5 | |
43 | 38 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario