El GM James Plaskett (Inglaterra) se impone con autoridad en el "XXVII Festa d´Elx" con el 100% de los puntos, el segundo lugar para el MF Alejandro Arias y tercero el MF Bernat Serarols.
Importante cantidad de socios se dieron a la cita a los que se les sumaron varios titulados y jugadores de otras ciudades de Alicante y Murcia.
Con exactitud en el horario se llevó adelante la prueba y que finalizó a las 20,30 hs como estaba previsto con la entrega de premios.
Culmina así este la XXVII edición de éste histórico torneo que comenzó en 1990 en el Parque Municipal en una calurosa tarde de agosto con el inestimable apoyo de Alfredo Mira y Pepe Fernández que hicieron posible el evento con el apoyo del Ayto. de Elche.
Hoy finalizamos la 27º edición y ya nos preparamos para la 28º el próximo año.
Agradecemos un año más al Grupo Soledad por su patrocinio y a todos los que hicieron posible este torneo.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2461 | 7,0 | 27,0 | 30,0 |
2 | 3 | FM | Arias Igual Alejandro | ESP | 2263 | 5,5 | 26,5 | 29,5 |
3 | 4 | FM | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2261 | 5,0 | 30,0 | 34,0 |
4 | 2 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2417 | 5,0 | 29,5 | 31,5 |
5 | 28 | Bermudez Carmelo Johnier Albe | ESP | 0 | 5,0 | 28,0 | 30,0 | |
6 | 12 | Sempere Rico Andres | ESP | 1794 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | |
7 | 7 | Zamora Soler Raul | ESP | 1945 | 5,0 | 26,5 | 28,5 | |
8 | 13 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1767 | 4,5 | 21,5 | 23,5 | |
9 | 6 | Rodriguez Blanco Manuel A. | DOM | 2104 | 4,0 | 29,0 | 32,0 | |
10 | 8 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1901 | 4,0 | 29,0 | 30,0 | |
11 | 5 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | ESP | 2110 | 4,0 | 26,0 | 28,5 | |
12 | 10 | Diez Machin Vicente | ESP | 1866 | 4,0 | 25,0 | 25,0 | |
13 | 15 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1637 | 4,0 | 23,5 | 25,5 | |
14 | 14 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1708 | 4,0 | 22,5 | 24,5 | |
15 | 21 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1474 | 4,0 | 19,5 | 21,5 | |
31 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 0 | 4,0 | 19,5 | 21,5 | ||
17 | 17 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 4,0 | 18,0 | 19,0 | |
18 | 11 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1804 | 3,5 | 24,5 | 27,0 | |
19 | 16 | Pastor Belda Juan | ESP | 1578 | 3,5 | 23,5 | 26,5 | |
20 | 18 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1529 | 3,0 | 24,5 | 24,5 | |
21 | 20 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1498 | 3,0 | 24,0 | 26,5 | |
22 | 23 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1316 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | |
23 | 9 | Sanchez Trives Cayetano A. | ESP | 1875 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | |
24 | 34 | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 19,5 | 20,5 | |
25 | 33 | Muñoz Lozano Diego Antonio | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 17,0 | |
26 | 29 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 0 | 2,5 | 24,0 | 26,5 | |
27 | 22 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1378 | 2,5 | 21,0 | 21,0 | |
28 | 24 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1303 | 2,0 | 20,0 | 20,0 | |
29 | 26 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 19,5 | 20,5 | |
30 | 19 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1505 | 2,0 | 19,0 | 19,0 | |
31 | 30 | Garcia Bernabeu Asier | ESP | 0 | 2,0 | 18,5 | 18,5 | |
32 | 32 | Martinez Hernandez Alejandro | COL | 0 | 2,0 | 18,0 | 18,0 | |
33 | 25 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1106 | 1,0 | 18,0 | 20,0 | |
34 | 27 | Arnaldo Lopez Daniel | ESP | 0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario