Raúl Boix y Marco Corella ganan sus respectivas categorías.Magníficos premios y sorteo de 40 regalos.

"I TORNEO ATRESMEDIA"
Clasificaciones
1 BOIX, Raul SUB-B 6 21.5 23.5 21.0
2-4 CORELLA, Marco SUB-A 5 23.0 25.0 18.0
QUILES, Álvaro SUB-B 5 20.0 21.5 19.0
MORANT, Enoc SUB-A 5 17.5 20.5 16.0
5 SOLER, Hugo SUB-B 4.5 17.5 20.5 16.5
6-12 ALAMO, Pau SUB-B 4 23.5 26.5 17.0
GONZALEZ J., Manuel SUB-A 4 21.0 22.5 16.0
GINER, Manuel SUB-B 4 19.0 21.5 16.0
TORMO, Maxi SUB-B 4 19.0 20.0 15.0
SANCHEZ, Irene SUB-B 4 17.0 18.5 15.0
HURTADO, Carlos SUB-B 4 16.0 18.5 13.0
BAILEN MCEVOY, Manuel SUB-B 4 15.5 15.5 12.0
13-14 MARTINEZ, Sebas SUB-A 3.5 19.5 21.0 12.0
GARCÍA M., Jorge SUB-B 3.5 17.0 20.0 12.5
15-25 CORELLA, León SUB-A 3 19.5 21.5 12.0
BELMONTE, Jorge SUB-A 3 18.5 20.5 13.0
BONIFACIO, Leonel SUB-B 3 18.5 20.5 12.0
FERNANDEZ V., César SUB-A 3 18.0 20.0 9.0
GORDILLO, Javier SUB-B 3 17.5 19.5 10.0
TORRES, Pedro SUB-A 3 16.5 18.0 10.5
SOLER S., Pablo SUB-A 3 16.0 17.0 11.0
MONTERO L., Francisco SUB-B 3 15.0 17.0 9.0
MESEGUER, Marcos SUB-B 3 14.5 14.5 10.0
QUESADA, Aimar SUB-B 3 14.0 15.5 10.0
SÁNCHEZ, Sergio SUB-B 3 14.0 15.0 9.0
26-28 GORDILLO, Carlos SUB-B 2.5 16.5 18.0 10.5
SELAS, Marcos SUB-A 2.5 15.5 17.0 7.5
LOPEZ C., Daniel SUB-A 2.5 13.0 13.0 7.5
29-34 JIN, Julio SUB-A 2 17.0 18.5 10.0
PEINADO, Mario SUB-A 2 15.0 17.0 8.0
DONG, Adrian SUB-A 2 13.5 15.5 6.0
ORGILES, Álvaro SUB-A 2 13.0 13.0 4.0
TARI, David SUB-B 2 11.5 11.5 4.0
NAVARRO, Izan SUB-B 2 9.0 9.0 3.0
35-38 CANDIA, Nicolas SUB-A 1.5 17.0 18.5 6.5
SELVA, David SUB-A 1.5 14.5 16.5 5.5
GÁMEZ, Alexia SUB-A 1.5 14.5 16.0 5.5
SERRANO T., Francisco SUB-A 1.5 10.5 11.5 5.5
39 LOPEZ, Penélope SUB-A 1 14.0 15.5 2.0
40 RET - BALCARCE, José David SUB-A 0 13.5 15.5 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario