SEGUNDA AUTONÓMICA SUR (R7)
Ateneo-ELX (B) 2 - 6 Villena
Ateneo-ELX (B) 2 - 6 Villena
Cuadro cruzado por clasificación
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Mate de Cox | * | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 7½ | 6½ | 7½ | 14 | 0 | 46,5 | ||||
| 2 | Villena | * | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 6½ | 5½ | 6 | 14 | 0 | 38,5 | ||||
| 3 | Aspe | 1½ | * | 5 | 4 | 6½ | 7½ | 6 | 7 | 11 | 0 | 37,5 | ||||
| 4 | Ruy Lopez Elda | 2 | 3½ | * | 4 | 5½ | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | 32,0 | ||||
| 5 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | 1½ | 3½ | 4 | * | 4½ | 7 | 4 | 5½ | 8 | 0 | 30,0 | ||||
| 6 | Alicante B | 3 | 3½ | * | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 31,5 | ||||
| 7 | Enric Valor-Figueras Pacheco B | 4 | 2½ | 1 | 1 | * | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 2 | 21,0 | ||||
| 8 | Muro de Alcoy | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 4 | 5 | * | 5½ | 5 | 0 | 24,5 | ||||
| 9 | ONCE Alicante | ½ | 1 | ½ | 4 | 3½ | * | 6 | 5 | 5 | 0 | 20,5 | ||||
| 10 | Calp | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 4½ | 2 | * | 4 | 3 | 0 | 17,5 | ||||
| 11 | Escacs Novelda | ½ | 2½ | 1 | 1 | 3 | 3 | * | 5½ | 2 | 0 | 16,5 | ||||
| 12 | Ateneo Elx B | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | * | 1 | 0 | 20,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario