| 2. Ateneo Elx (Elo medio:1914, Des 1: 4 / Des 2: 11,5) | |||||||||||||||||||
| M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
| 1 | Serrano Gonzalez Miguel Angel | 2072 | ESP | 24569771 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1975 | ||||||||||
| 3 | Sanchez Trives Cayetano A. | 1893 | ESP | 22241094 | 1 | 1,0 | 1 | 1799 | |||||||||||
| 4 | Lizon Castell Javier | 2072 | ESP | 2247453 | 1 | 1,0 | 1 | 1813 | |||||||||||
| 5 | Diez Machin Vicente | 1947 | ESP | 2254891 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1815 | ||||||||||
| 9 | Tortosa Gomez Alberto J | 1782 | ESP | 22239472 | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 1749 | ||||||||||
| 10 | Sanjose Colomina Arturo | 1808 | ESP | 2254050 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1670 | ||||||||||
| 11 | Huerta Mazcunan Jesus | 1930 | ESP | 2272571 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1630 | ||||||||||
| 12 | Vidal Miralles Jose Armando | 1613 | ESP | 24508683 | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1414 | ||||||||||
| 13 | Fuentes Reyes Diego | 1807 | ESP | 32023154 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1382 | ||||||||||
| 14 | Escudero Lopez Francisco | 1573 | ESP | 22239278 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1506 | ||||||||||
| 15 | Planelles Ortega Emilio | 1733 | ESP | 2237750 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1429 | ||||||||||
| 16 | Lidon Cabrera German | 1590 | ESP | 2253070 | 1 | 1,0 | 1 | 1200 | |||||||||||
| 17 | Alfonso Senabre Manuel | 1616 | ESP | 22239545 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1351 | ||||||||||
| 18 | Frias Catenas Jose Luis | 1580 | ESP | 22276483 | 0 | 0,0 | 1 | 1297 | |||||||||||
| 19 | Plaza Munoz Jose Luis | 1445 | FID | 345279070 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1348 | ||||||||||
| 20 | Meseguer Munoz Pedro | 1550 | ESP | 2253283 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1226 | ||||||||||
| 21 | Blasco Gallud Antonio | 0 | ESP | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1200 | |||||||||||
| 22 | Tena Escolano Carlos | 0 | ESP | 22292799 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1200 |
| 23 | Juan Fuster Jorge | 1603 | ESP | 24537470 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1345 | ||||||||
| 23 | Quiles Ruiz Francisco Javier | 0 | ESP | 24508691 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1200 | ||||||||
| 25 | Boix Aldeguer Raul | 0 | ESP | 24537497 | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 1258 | ||||||||
| 26 | Sanchez Sabuco Daniel | 0 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1200 | ||||||||||
| 27 | Alamo Daras Pau | 0 | ESP | 1 | 1,0 | 1 | 1235 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario