viernes, 27 de febrero de 2015

Blitz de FEBRERO: Van Hul campeón

Antoni Van Hul se impuso con 7/7 en el torneo de Blitz de FEBRERO que contó con la participación de 22 jugadores, el segundo clasificado ha sido Eder Molina con 5 y tercero Javier Morell con 5.
Intensas partidas y tarde de buen ajedrez y amistad.
Se ha jugado por sistema suizo a siete rondas con un ritmo de 5`por jugador a finish.
El domingo 8 de marzo nuevo torneo de Blitz y aumentamos la actividad para los socios.

TABLA FINAL DE POSICIONES
Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Van Hul, Antoni           1717     7         19.5  27.0   28.0
 2-4   Molina, Eder                       5         19.5  28.0   20.0
       Morell, Javier            1640     5         18.5  27.5   20.0
       Sanjose, Arturo           1822     5         17.5  23.0   17.0
 5-6   Díez, Vicente             1975     4.5       20.5  27.5   20.0
       Pérez, Francisco                   4.5       17.0  25.0   19.0
 7-9   Vidal, José               1596     4         22.0  30.5   19.0
       Telletxea, Eduardo        1792     4         19.0  29.0   16.0
       Cubí, Guilllermo                   4         16.5  24.0   12.0
10-12  Gandolfo, Ramón                    3.5       21.5  31.5   16.0
       Álamo, David                       3.5       19.5  27.5   17.0
       Frias, José Luis          1632     3.5       13.0  19.0   11.0
13-17  Fuster, Jorge                      3         20.0  29.0   15.0
       Planelles, Emilio         1702     3         19.5  27.5   14.0
       Escudero, Francisco       1598     3         18.0  24.0   11.0
       Quiles, Frank                      3         14.0  20.5   11.0
       Lidón, Germán             1650     3         14.0  19.5   11.0
  18   Boix, Raúl                         2.5       15.5  24.0    8.0
  19   Álamo, Raúl                        2         13.0  19.0    7.0
20-21  Plaza, José Luis                   1.5       14.0  20.0    6.0
       Altes, Ramón              1587     1.5       12.0  16.5    5.0
  22   Álamo, Pau                         1         13.0  19.5    5.0
IMÁGENES DEL TORNEO

No hay comentarios: