viernes, 22 de noviembre de 2013

TORNEO SOCIAL 2013: Raúl Zamora Campeón de Elche 2013

Raúl Zamora es el nuevo campeón de Elche al imponerse invicto en el Torneo Social con cinco partidas ganadas y dos tablas.ENHORABUENA !!!

PREMIADOS:
Campeón: Raúl Zamora
2º Clasificado: Jhonier Bermúdez
3º Clasificado: Antoni Van Hul
1º Sub-18: José Vidal
1º Sub-14: Frank Quiles

RESULTADOS ÚLTIMA RONDA
 1 ZAMORA, Raúl        [5.5]   .5:.5   TORTOSA, Alberto       [4]  
 2 BERMÚDEZ, Jhonier   [4.5]    1:0    TELLETXEA, Eduardo     [4.5]
 3 DACOSTA, Javier     [4]      0:1    ALFONSO, Manuel        [4]  
 4 COLL DEL REY, Pedro [3.5]    0:1    VAN HUL, Antoni        [4]  
 5 BRU, Juan           [3.5]    0:1    LIDON, Germán          [3.5]
 6 PALMERO, Miguel     [3]      1:0    ALTES MACIA, Jesús     [3.5]
 7 VIDAL, Jose         [3]      0:1    SANJOSE, Arturo        [3]  
 8 FRIAS, José Luis    [2.5]   .5:.5   PLAZA MUÑOZ, José Luis [2.5]
 9 ESCUDERO, Francisco [2.5]   .5:.5   PASCUAL, Juan          [2.5]
10 MESEGUER, Pedro     [2]      1:0    JIMÉNEZ, Samuel        [2]  
11 KRUIT, Simón        [2]      1:0    FUSTER, Jorge          [1]  
12 BOIX, Raúl          [0]      0:1    QUILES, Frank          [1.5]

CLASIFICACIÓN FINAL
  1    ZAMORA, Raúl                 1989     6         28.0  31.0   24.5
  2    BERMÚDEZ, Jhonier                     5.5       25.0  27.0   20.0
 3-4   VAN HUL, Antoni              1726     5         23.5  25.5   20.0
       ALFONSO, Manuel              1685     5         20.5  22.5   15.0
 5-7   LIDON, Germán                1680     4.5       25.0  27.5   19.5
       TELLETXEA, Eduardo           1781     4.5       24.5  25.5   21.0
       TORTOSA, Alberto             1848     4.5       22.5  25.0   17.5
 8-10  DACOSTA, Javier                       4         28.5  31.5   20.0
       PALMERO, Miguel                       4         22.0  22.0   13.0
       SANJOSE, Arturo              1818     4         20.5  20.5   15.5
11-13  BRU, Juan                    1814     3.5       25.0  27.0   14.5
       COLL DEL REY, Pedro          1837     3.5       23.0  23.0   13.0
       ALTES MACIA, Jesús           1579     3.5       19.0  20.0   14.0
14-20  VIDAL, Jose                  1555     3         27.0  30.0   15.0
       MESEGUER, Pedro              1539     3         25.0  27.0   13.5
       PLAZA MUÑOZ, José Luis                3         24.5  27.5   16.0
       KRUIT, Simón                          3         23.5  24.5   11.0
       ESCUDERO, Francisco          1565     3         21.0  23.0   13.5
       PASCUAL, Juan                         3         19.5  20.5   10.0
       FRIAS, José Luis             1620     3         19.5  19.5   10.0
  21   QUILES, Frank                         2.5       23.5  23.5    9.5
  22   JIMÉNEZ, Samuel                       2         19.0  19.0    7.0
  23   FUSTER, Jorge                         1         18.5  18.5    3.0
  24   BOIX, Raúl                            0         18.5  19.5    0.0
IMÁGENES DE LA RONDA 7










No hay comentarios: