Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CA Silla Integrant Col-lectius | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 85 |
2 | 2 | Gambito Benimaclet | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,5 | 0 | 62,8 |
3 | 3 | Alaquàs A | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,5 | 0 | 58,8 |
4 | 10 | Ateneo - ELX | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16,5 | 0 | 45,8 |
5 | 6 | Dama Roja A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 | 52,5 |
6 | 4 | Basilio A | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 | 52 |
7 | 20 | Basilio C | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 47 |
8 | 9 | Vila-real | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15,5 | 0 | 35,3 |
9 | 19 | Jaque Mate Torrent A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | 34,5 |
10 | 12 | Alzira | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 | 42 |
11 | 16 | Círculo Mercantil Castellón | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14,5 | 0 | 16 |
12 | 13 | Basilio B | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 | 0 | 32,5 |
13 | 5 | Andreu Paterna A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 | 0 | 31 |
14 | 14 | Escola Escacs Castelló | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,5 | 0 | 27 |
15 | 7 | Albal | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11,5 | 0 | 35 |
16 | 15 | EDAPA A | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 25,5 |
17 | 17 | Camp de Morvedre | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,5 | 0 | 30 |
18 | 25 | Basilio D | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 13,3 |
19 | 21 | Dama Roja B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10,5 | 0 | 10,5 |
20 | 8 | Castell de Riba-roja de Turia | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 24 |
21 | 11 | Alaquàs B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 14,3 |
22 | 24 | Montserrat | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8,5 | 0 | 26,5 |
23 | 18 | Andreu Paterna B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8,5 | 0 | 6 |
24 | 23 | Jaque Mate Torrent B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 13,5 |
25 | 22 | EDAPA B | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3,5 | 0 | 2,5 |
26 | 26 | Cheste | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2,5 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario