Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 5 | 25,5 | |
2 | 6 | Peixoto Sergio, Dantas | ESP | 1649 | 5 | 22,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4,5 | 22,5 | |
4 | 9 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1585 | 4 | 21,5 | |
11 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1532 | 4 | 21,5 | ||
22 | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 4 | 21,5 | ||
7 | 1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1836 | 4 | 21 | |
8 | 5 | Parypa, Vsevolov | ESP | 1655 | 4 | 20,5 | |
9 | 17 | Clemente Navarro, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
10 | 3 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3,5 | 14,5 | |
11 | 16 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 21 | |
12 | 18 | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 20,5 | |
13 | 14 | Kuzmin, Rolan | ESP | 1503 | 3 | 19 | |
14 | 10 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1582 | 3 | 18,5 | |
15 | 12 | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | ESP | 1532 | 3 | 16 | |
16 | 25 | Sepulcre, Julio | ESP | 0 | 3 | 14,5 | |
17 | 7 | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 3 | 13,5 | |
18 | 19 | Heredia Manzano, Leo | ESP | 0 | 2,5 | 19 | |
19 | 21 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 | |
23 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 | ||
21 | 27 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2,5 | 15,5 | |
22 | 20 | Lozano Andreu, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 20 | |
23 | 26 | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 18,5 | |
24 | 15 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 16 | |
25 | 8 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2 | 14 | |
26 | 4 | Olguin, Monica | ESP | 1696 | 1,5 | 17 | |
27 | 13 | Parypa, Zoreslav | ESP | 1507 | 1 | 12,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario