Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 |
2 | 16 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 |
3 | 4 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 |
4 | 18 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kruit, Simon | 1748 | 5 |
5 | 6 | | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 |
6 | 20 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 |
7 | 10 | | Berna Perez, Domingo | 1675 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 |
8 | 23 | | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 11 |
9 | 12 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 |
10 | 25 | | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 |
11 | 14 | | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 |
12 | 28 | | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
13 | 2 | | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
14 | 7 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
15 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
16 | 22 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 26 | | Senent Bermudez, Javier | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 29 | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario