Emparejamientos/Resultados
2. Ronda: Sábado 28 de septiembre 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 1 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | |||
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 1 | 1 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | |||
3 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | 1 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | |||
4 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1 | 1 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | |||
5 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | ½ | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | |||
6 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | ½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | |||
7 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | ½ | ½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | |||
8 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | ½ | ½ | Vidal Selva, Maximo | 0 | 29 | |||
9 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 0 | ½ | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | |||
10 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | 0 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | |||
11 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 0 | 0 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | |||
12 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 0 | 0 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 12 | |||
13 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 0 | bye | ||||||
14 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
17 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario