Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 1 | ||
2 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 2 | 1 - 0 | 1 | Clemente Navarro Francisco | 1582 | 5 | ||
3 | 6 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 1 | 1 - 0 | 1 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 11 | ||
4 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 0 - 1 | 1 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 12 | ||
5 | 13 | Sanchez Diaz José | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pardo Ruiz Carlos | 1486 | 8 | ||
6 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | ½ | 1 - 0 | 0 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 10 | ||
7 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | ½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 2 | ||
2 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 2 | 1 - 0 | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 6 | ||
3 | 12 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Diaz José | 0 | 13 | ||
4 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | 1486 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 3 | ||
5 | 11 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 9 | ||
6 | 5 | Clemente Navarro Francisco | 1582 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
7 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 4,0 | 0,0 | 4 | 7,5 | |
2 | 12 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | |
3 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
4 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 | |
5 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 2,5 | 0,5 | 2 | 4,0 | |
6 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 2,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
7 | 6 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | |
8 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 0,0 | 2 | 7,5 | |
9 | 13 | Sanchez Diaz José | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
10 | 5 | Clemente Navarro Francisco | ESP | 1582 | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,5 | |
11 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1486 | 1,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
12 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 | |
13 | 11 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 1339 | 1,0 | 0,0 | 0 | 6,5 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (sábado 14 a las 17 hs.)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 3 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 4 | |||
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 3 | 3 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 12 | |||
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2½ | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | |||
4 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 2½ | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 6 | |||
5 | 13 | Sanchez Diaz José | 0 | 2 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 10 | |||
6 | 5 | Clemente Navarro Francisco | 1582 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | 1486 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 11 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario