Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 3 | 0 - 1 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 4 | ||
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 12 | ||
3 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 7 | ||
4 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 6 | ||
5 | 13 | Sanchez Diaz José | 0 | 2 | 0 - 1 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 10 | ||
6 | 5 | Clemente Navarro Francisco | 1582 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | 1486 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 11 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1731 | 3½ | ½ - ½ | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1701 | 4 | ||
2 | 6 | Carceles Gilabert Manel | 1554 | 3 | 1 - 0 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1747 | 2 | ||
3 | 12 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Escudero Lopez Francisco | 1442 | 9 | ||
4 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | 1339 | 2 | 0 - 1 | 3 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | 2073 | 1 | ||
5 | 7 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanchez Diaz José | 0 | 13 | ||
6 | 5 | Clemente Navarro Francisco | 1582 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | 1486 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 11 | Hurtado Perez Carlos | 1339 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1701 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1747 | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 | |
3 | 6 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1554 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
4 | 1 | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 | |
5 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1731 | 4,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1442 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
7 | 12 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 21,5 | |
8 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
9 | 10 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
10 | 13 | Sanchez Diaz José | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
11 | 11 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 1339 | 2,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | |
12 | 5 | Clemente Navarro Francisco | ESP | 1582 | 1,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
13 | 8 | Pardo Ruiz Carlos | ESP | 1486 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario